| SUBSTRATE MATERIAL | UV Fused Quartz, UV grade (180-2100nm) |
| OUTER DIMENSION | Refer to table below; Tolerance -0.2/+0.0mm |
| THICKNESS | Refer to table below; Tolerance +/-0.03mm |
| SURFACE QUALITY | Double side fine polished (40-20 scratch and dig, MIL Standard) |
| FLATNESS | < Lambda/10 @ 632.8nm over clear aperture |
| PARALLELISM | <1 arc minute |
| CHAMFER / BEVEL | 0.2~0.4mm x 45-deg protection ; Chip<0.1mm |
| PART NUMBER | KEY SPECIFICATIONS | UNIT PRICE (SGD) | AVAILABILITY | STOCK QTY | PROMOTION |
|---|---|---|---|---|---|
| QUZS-C-S-00600060-0030 | 6.0×6.0xT0.3mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$25.00/pc | IN STOCK | 33 | |
| QUZS-C-S-00700070-0040 | 7.0×7.0xT0.4mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=10pcs | S$10.00/pc | IN STOCK | 953 | |
| QUZS-C-S-00800050-0100 | 8.0×5.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$16.00/pc | IN STOCK | 500 | |
| QUZS-C-S-01000100-0017 | 10.0×10.0xT0.17mm, UV Synthetic Quartz, 40/20 S/D | S$18.00/pc | IN STOCK | 1669 | |
| QUZS-C-S-01000100-0040 | 10.0×10.0xT0.4mm, UV Fused Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$5.80/pc | IN STOCK | 7200 | |
| QUZS-C-S-01000100-0050 | 10.0×10.0xT0.5mm, UV Fused Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$5.20/pc | IN STOCK | 260 | |
| QUZS-C-S-01000100-0060 | 10.0×10.0xT0.6mm, UV Fused Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$5.20/pc | IN STOCK | 408 | |
| QUZS-C-S-01000100-0100 | 10.0×10.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$4.50/pc | IN STOCK | 7506 | |
| QUZS-C-S-01200060-0050 | 12.0×6.0xT0.5mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$7.00/pc | IN STOCK | 100 | |
| QUZS-C-S-01200080C-0100 | 12.0×8.0xT1.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished; Cube Shape | S$5.20/pc | IN STOCK | 2000 | |
| QUZS-C-S-01250030-0200 | 12.5×3.0xT2.0mm, UV Quartz Block, 40-20 S/D | S$65.00/pc | IN STOCK | 6 | |
| QUZS-C-S-01500050-0100 | 15.0×5.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$18.00/pc | IN STOCK | 500 | |
| QUZS-C-S-01500150-0040 | 15.0×15.0xT0.4mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$8.20/pc | IN STOCK | 7680 | |
| QUZS-C-S-01500150-0050 | 15.0×15.0xT0.5mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$8.50/pc | IN STOCK | 1930 | |
| QUZS-C-S-01500150-0060 | 15.0×15.0xT0.6mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$8.50/pc | IN STOCK | 2023 | |
| QUZS-C-S-01500150-0100 | 15.0×15.0xT1.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D | S$7.50/pc | IN STOCK | 2253 | |
| QUZS-C-S-01600160-0100 | 16.0×16.0xT1.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D | S$10.00/pc | IN STOCK | 50 | |
| QUZS-C-S-01600160-0200 | 16.0×16.0xT2.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D | S$15.00/pc | IN STOCK | 130 | |
| QUZS-C-S-02000100-0050 | 20.0×10.0xT0.5mm, UV Quartz, 40-20 S/D, Double-Side-Polished | S$7.00/pc | IN STOCK | 850 | |
| QUZS-C-S-02000100-0100 | 20.0×10.0xT1.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D, Double-Side-Polished | S$6.50/pc | IN STOCK | 1037 | |
| QUZS-C-S-02000200-0017 | 20.0×20.0xT0.17mm.UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$36.00/pc | IN STOCK | 212 | |
| QUZS-C-S-02000200-0030 | 20.0×20.0xT0.3mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$18.00/pc | IN STOCK | 1950 | |
| QUZS-C-S-02000200-0040 | 20.0×20.0xT0.4mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$14.00/pc | IN STOCK | 1900 | |
| QUZS-C-S-02000200-0050 | 20.0×20.0xT0.5mm, UV Quartz, 40/20 S/D, Double-Side-Polished | S$12.00/pc | IN STOCK | 332 | |
| QUZS-C-S-02000200-0100 | 20.0×20.0xT1.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$9.50/pc | IN STOCK | 2925 | |
| QUZS-C-S-02000200-0230DUV | 20.0×20.0xT2.3mm, Deep UV, 40-20 S/D, 4-side polished | S$20.00/pc | IN STOCK | 100 | |
| QUZS-C-S-02500200-0100 | 25.0×20.0xT1.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$10.00/pc | IN STOCK | 100 | |
| QUZS-C-S-02500250-0100 | 25.0×25.0xT1.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$12.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-02540127-0050 | 25.4×12.7xT0.5mm, UV Quartz, 40/20 S/D | S$7.50/pc | IN STOCK | 150 | |
| QUZS-C-S-02540127-0100 | 25.4×12.7xT1.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D | S$7.00/pc | IN STOCK | 250 | |
| QUZS-C-S-02540254-0007 | 25.4×25.4xT0.07mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$260.00/pc | IN STOCK | 8 | |
| QUZS-C-S-02540254-0008 | 25.4×25.4xT0.08mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$240.00/pc | IN STOCK | 10 | |
| QUZS-C-S-02540254-0009 | 25.4×25.4xT0.09mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$220.00/pc | IN STOCK | 40 | |
| QUZS-C-S-02540254-0010 | 25.4×25.4xT0.1mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$190.00/pc | IN STOCK | 22 | |
| QUZS-C-S-02540254-0013 | 25.4×25.4xT0.13mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$155.00/pc | IN STOCK | 10 | |
| QUZS-C-S-02540254-0014 | 25.4×25.4xT0.14mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$130.00/pc | IN STOCK | 10 | |
| QUZS-C-S-02540254-0015 | 25.4×25.4xT0.15mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$115.00/pc | IN STOCK | 18 | |
| QUZS-C-S-02540254-0017 | 25.4×25.4xT0.17mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=25pcs | S$65.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-02540254-0020 | 25.4×25.4xT0.2mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=25pcs | S$29.00/pc | IN STOCK | 966 | |
| QUZS-C-S-02540254-0040 | 25.4×25.4xT0.4mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$15.00/pc | IN STOCK | 793 | |
| QUZS-C-S-02540254-0050 | 25.4×25.4xT0.5mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$9.50/pc | IN STOCK | 1906 | |
| QUZS-C-S-02540254-0060 | 25.4×25.4xT0.6mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$9.80/pc | IN STOCK | 800 | |
| QUZS-C-S-02540254-0070 | 25.4×25.4xT0.7mm, UV Fused Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$9.50/pc | IN STOCK | 389 | |
| QUZS-C-S-02540254-0076 | 25.4×25.4xT0.76mm, Fused Quartz, 40/20 S/D, MOQ=100pcs | S$14.40/pc | IN STOCK | 1000 | |
| QUZS-C-S-02540254-0080 | 25.4×25.4xT0.8mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$9.10/pc | IN STOCK | 975 | |
| QUZS-C-S-02540254-0100 | 25.4×25.4xT1.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$8.50/pc | IN STOCK | 3100 | |
| QUZS-C-S-02540254-0150 | 25.4×25.4xT1.5mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$9.50/pc | IN STOCK | 536 | |
| QUZS-C-S-02540254-0200 | 25.4×25.4xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$9.80/pc | IN STOCK | 488 | |
| QUZS-C-S-02540254-0230DUV | 25.4×25.4xT2.3mm, Deep UV, 40-20 S/D, 4-side polished | S$25.00/pc | IN STOCK | 50 | |
| QUZS-C-S-02540254-0250 | 25.4×25.4xT2.5mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$9.00/pc | IN STOCK | 500 | |
| QUZS-C-S-02540254-0300 | 25.4×25.4xT3.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D, Double-Side-Polished | S$10.00/pc | IN STOCK | 344 | |
| QUZS-C-S-02540254-0500 | 25.4×25.4xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$15.00/pc | IN STOCK | 187 | |
| QUZS-C-S-02000280-0300 | 28.0×20.0xT3.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D | S$40.00/pc | IN STOCK | 8 | |
| QUZS-C-S-03000100-0100 | 30.0×10.0xT1.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=10pcs | S$8.50/pc | IN STOCK | 1229 | |
| QUZS-C-S-03000140-0100 | 30.0×14.0xT1.0mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=10pcs | S$21.00/pc | IN STOCK | 1000 | |
| QUZS-C-S-03000300-0100 | 30.0×30.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$29.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-S-03000300-1000 | 30.0×30.0xT10.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D, Double-Side-Polished | S$132.00/pc | IN STOCK | 89 | |
| QUZS-C-S-03500350-0500 | 35.0×35.0xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$70.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-S-03970207-0060 | 39.75×20.70×0.60mm, UV Quartz, 40-20 S/D | S$70.00/pc | IN STOCK | 100 | |
| QUZS-C-S-04000100-0080 | 40.0×10.0xT0.80mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=20pcs | S$15.00/pc | IN STOCK | 1000 | |
| QUZS-C-S-04000120-0080 | 40.0×12.0xT0.80mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$30.00/pc | IN STOCK | 5 | |
| QUZS-C-S-04000140-0080 | 40.0×14.0xT0.80mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=10pcs | S$24.00/pc | IN STOCK | 1000 | |
| QUZS-C-S-04000150-0080 | 40.0×15.0xT0.80mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=20pcs | S$20.00/pc | IN STOCK | 1000 | |
| QUZS-C-S-04000400-0080 | 40.0×40.0xT0.80mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$20.00/pc | IN STOCK | 424 | |
| QUZS-C-S-04500400-0200 | 45.0×40.0xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$25.00/pc | IN STOCK | 125 | |
| QUZS-C-S-046000900050 | 46.0×9.0xT0.50mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$18.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-S-05000100-0230 | 50.0×10.0xT2.3mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$35.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-05000120-0230 | 50.0×12.0xT2.3mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$36.00/pc | IN STOCK | 1000 | |
| QUZS-C-S-V05000500-0230 | 50.0×50.0xT2.3mm, VIOSIL Synthetic Quartz, 40/20 S/D | S$95.00/pc | IN STOCK | 20 | |
| QUZS-C-S-05080254-0040 | 50.8×25.4xT0.4mm, UV Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=100pcs | S$36.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-05080508-0100 | 50.8×50.8xT1.0mm, UV Quartz Glass, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$30.00/pc | IN STOCK | 68 | |
| QUZS-C-S-05080508-0300 | 50.8×50.8xT3.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$40.00/pc | IN STOCK | 126 | |
| QUZS-C-S-05080508-0500 | 50.8×50.8xT5.0mm, UV Quartz Glass, 40-20 S/D | S$60.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-S-05500150-0200 | 55.0×15.0xT2.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D | S$48.00/pc | IN STOCK | 10 | |
| QUZS-C-S-06000175-0200 | 60.0×17.5xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D, MOQ=50pcs | S$32.00/pc | IN STOCK | 441 | |
| QUZS-C-S-06000180-0200 | 60.0×18.0xT2.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D, MOQ=20pcs | S$40.00/pc | IN STOCK | 200 | |
| QUZS-C-S-06000350-0500 | 60.0×35.0xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$45.00/pc | IN STOCK | 56 | |
| QUZS-C-S-V06000400-0230 | 60.0×40.0xT2.3mm, VIOSIL Synthetic Quartz, 40/20 S/D | S$95.00/pc | IN STOCK | 5 | |
| QUZS-C-S-06500350-0500 | 65.0×35.0xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$59.00/pc | IN STOCK | 100 | |
| QUZS-C-S-07000300-0100 | 70.0×30.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$136.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-S-07000400-0100 | 70.0×40.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$169.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-S-0700-0600-0050-R | 70.0×60.0xT5.0mm, UV Quartz Glass, R2mm(4 corners) | S$100.00/pc | IN STOCK | 16 | |
| QUZS-C-S-07400740-0300-R3.0 | 74.0×74.0xT3.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D, R3(4 corners) | S$60.00/pc | IN STOCK | 74 | |
| QUZS-C-S-V07500250-0230 | 75.0×25.0xT2.3mm, VIOSIL Synthetic Quartz, 40/20 S/D | S$80.00/pc | IN STOCK | 38 | |
| QUZS-C-S-07500750-0200 | 75.0×75.0xT2.0mm, UV Fused Quartz, 40/20 S/D Double-Side-Polished | S$95.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-076202540100 | 76.2×25.4xT1.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished, MOQ=10pcs | S$25.00/pc | IN STOCK | 992 | |
| QUZS-C-S-08000200-0200 | 80.0×20.0xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$90.00/pc | IN STOCK | 97 | |
| QUZS-C-S-09000310-0100 | 90.0×31.0xT1.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$85.00/pc | IN STOCK | 100 | |
| QUZS-C-S-09500150-0200 | 95.0×15.0xT2.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$60.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-10000570-0200-D5H | 100.0×57.0xT2.0mm, UV Quartz, with Dia5mm hole thru VIEW DETAILED DRAWING IN GALLERY (BOTTOM OF PAGE) | S$135.00/pc | IN STOCK | 10 | ![]() |
| QUZS-C-S-10000800-0250 | 100.0×80.0xT2.5mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$195.00/pc | IN STOCK | 34 | |
| QUZS-C-S-10001000-0100 | 100.0×100.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$250.00/pc | IN STOCK | 42 | |
| QUZS-C-S1000-3000-C3B1 | 100.0×100.0xT30.0mm, UV Quartz, 6-surface polished VIEW DETAILED DRAWING IN GALLERY (BOTTOM OF PAGE) | S$1,490.00/pc | IN STOCK | 5 | ![]() |
| QUZS-C-S-11001000-1000-C3.5 | 110.0×100.0xT10.0mm, UV Quartz, 6-surface cube, Chamfered C3.5mm x 45deg, (clear polished bevel surfaces) VIEW DETAILED DRAWING IN GALLERY (BOTTOM OF PAGE) | S$700.00/pc | IN STOCK | 5 | ![]() |
| QUZS-C-S-12500440-0200 | 125.0×44.0xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$135.00/pc | IN STOCK | 1000 | |
| QUZS-C-S-12500500-0200 | 125.0×50.0xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$175.00/pc | IN STOCK | 26 | |
| QUZS-C-S-12500750-0200 | 125.0×75.0xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$220.00/pc | IN STOCK | 2 | |
| QUZS-C-S-12501250-0100 | 125.0×125.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$300.00/pc | IN STOCK | 15 | |
| QUZS-C-S-12501250-0200 | 125.0×125.0xT2.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$320.00/pc | IN STOCK | 21 | |
| QUZS-C-S-13000800-0500 | 130.0×80.0xT5.0, UV Synthetic Quartz, 40-20 S/D | S$350.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-S-13001000-1000 | 130.0×100.0xT10.0mm, UV Synthetic Quartz, 40-20 S/D | S$590.00/pc | IN STOCK | 9 | |
| QUZS-C-S-13001000-1000HC5.0 | 130.0×100.0xT10.0mm, Quartz, 40-20 S/D, Dia 5.0+/-0.1mm hole (thru) x 1 postion on center of 130x100mm VIEW DETAILED DRAWING IN GALLERY (BOTTOM OF PAGE) | S$680.00/pc | IN STOCK | 22 | ![]() |
| QUZS-C-S-13001200-2000 | 130.0×120.0xT20.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D, Double-Side-Polished | S$1,750.00/pc | IN STOCK | 8 | |
| QUZS-C-S-13300073-0500 | 133.0×7.3xT5.0mm, UV Synthetic Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$155.00/pc | IN STOCK | 79 | |
| QUZS-C-15001080-0500C3 | 150.0×108.0xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished, C3x4 | S$390.00/pc | IN STOCK | 31 | |
| QUZS-C-S-16001300-1000 | 160.0×130.0xT10.0mm, UV Quartz Glass, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$710.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-16001600-1000 | 160.0×160.0xT10.0mm, UV Quartz Glass, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$790.00/pc | IN STOCK | 8 | |
| QUZS-C-S-17001520-0200C3-40 | 170x152xT2.0mm, UV Quartz, 3-corner 40mmx45deg | S$420.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-S-17001520-0250C3-40 | 170x152xT2.5mm, UV Quartz, 3-corner 40mmx45-deg | S$450.00/pc | IN STOCK | 3 | |
| QUZS-C-S-18001300-2000 | 180.0×130.0xT20.0mm, UV Quartz glass, 40-20 S/D | S$1,800.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-20001300-1270-C13.5 | 200.0×130.0xT12.7mm, UV Quartz, 40-20 S/D, 4xC13.5mm | S$1,550.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-21001000-0500 | 210.0×100.0xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished, 4xR1mm | S$410.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-21001100-0500 | 210.0×110.0xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished, 4xR1mm | S$440.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-21402000-1000 | 214.0×200.0xT10.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$820.00/pc | IN STOCK | 2 | |
| QUZS-C-S-21502150-2000 | 215.0×215.0xT20.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$2,100.00/pc | IN STOCK | 8 | |
| QUZS-C-S-22002200-0600 | 220.0×220.0xT6.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$985.00/pc | IN STOCK | 2 | |
| QUZS-C-S-23002300-0600 | 230.0×230.0xT6.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$1,050.00/pc | IN STOCK | 9 | |
| QUZS-C-S-24500250-0500 | 245.0×25.0xT5.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$340.00/pc | IN STOCK | 5 | |
| QUZS-C-S-25001500-0300 | 250.0×150.0xT3.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$620.00/pc | IN STOCK | 2 | |
| QUZS-C-S-26001150-1300 | 260.0×115.0xT13.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$1,920.00/pc | IN STOCK | 7 | |
| QUZS-C-S-26002500-0500 | 260.0×250.0xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished, 4xR4mm | S$950.00/pc | IN STOCK | 8 | |
| QUZS-C-S-26801380-2000 | 268.0×138.0xT20.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$1,960.00/pc | IN STOCK | 3 | |
| QUZS-C-S-28001600-2000 | 280.0×160.0xT20.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$2,200.00/pc | IN STOCK | 4 | |
| QUZS-C-S-30000500-0100 | 300.0×50.0xT1.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$268.00/pc | IN STOCK | 10 | |
| QUZS-C-S-32900890-0300 | 329.0×89.0xT3.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$790.00/pc | IN STOCK | 5 | |
| QUZS-C-S-46502200-2000 | 465.0×220.0xT20.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$5,150.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-S-46502800-2000 | 465.0×280.0xT20.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$6,200.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-S-50901290-0300 | 509.0×129.0xT3.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D Double-Side-Polished | S$1,450.00/pc | IN STOCK | 5 |



