| SUBSTRATE MATERIAL | UV Fused Quartz, UV grade (180-2100nm) |
| OUTER DIMENSION | Refer to table below; Tolerance -0.2/+0.0mm |
| THICKNESS | Refer to table below; Tolerance +/-0.03mm |
| SURFACE QUALITY | Double side fine polished (40-20 scratch and dig, MIL Standard) |
| FLATNESS | < Lambda/10 @ 632.8nm over clear aperture |
| PARALLELISM | <1 arc minute |
| CHAMFER / BEVEL | 0.2~0.4mm x 45-deg protection ; Chip<0.1mm |
| PART NUMBER | KEY SPECIFICATIONS | UNIT PRICE (SGD) | AVAILABILITY | STOCK QTY | PROMOTION |
|---|---|---|---|---|---|
| QUZS-C-R-0050-0050 | Dia5.0xT0.5mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$5.60/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-R-0050-0100 | Dia5.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$4.20/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-R-0060-0200 | Dia6.00xT2.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP` | S$20.00/pc | IN STOCK | 17 | |
| QUZS-C-R-0100-0050 | Dia10.0xT0.5mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$5.60/pc | IN STOCK | 400 | |
| QUZS-C-R-0100-0100 | Dia10.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$4.20/pc | IN STOCK | 200 | |
| QUZS-C-R-0120-0100 | Dia12.0xT1.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$12.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-R-0150-0050 | Dia15.0xT0.5mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$20.00/pc | IN STOCK | 20 | |
| QUZS-C-R-0150-0100 | Dia15.0xT1.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D | S$20.00/pc | IN STOCK | 50 | |
| QUZS-C-R-0150-0200 | Dia15.0xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D | S$20.00/pc | IN STOCK | 50 | |
| QUZS-C-R-0150-0400 | Dia15.0xT4.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D | S$20.00/pc | IN STOCK | 48 | |
| QUZS-C-R-0254-0100 | Dia25.4xT1.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$12.50/pc | IN STOCK | 3657 | |
| QUZS-C-R-0254-0200 | Dia25.4xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$22.00/pc | IN STOCK | 373 | |
| QUZS-C-R-0254-0500 | Dia25.4xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D | S$25.00/pc | IN STOCK | 200 | |
| QUZS-C-R-0280-0030 | Dia28.0xT0.3mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$65.00/pc | IN STOCK | 5 | |
| QUZS-C-R-0318-0950-G | Dia31.8xT6.3mm, UV Quartz, With U-groove centered (width: 2.50mm) on edge surface (ground) for O-ring VIEW DETAILED DRAWING IN GALLERY (BOTTOM OF PAGE) | S$150.00/pc | IN STOCK | 56 | ![]() |
| QUZS-C-R-0318-0950-G-C | Dia31.8xT9.5mm, UV Quartz, Concave, With U-groove centered(width: 2.50mm) on edge surface (ground) for O-ring VIEW DETAILED DRAWING IN GALLERY (BOTTOM OF PAGE) | S$200.00/pc | IN STOCK | 5 | ![]() |
| QUZS-C-R-0378-0630 | Dia37.8xT6.3mm, UV Quartz, 40-20 S/D | S$40.00/pc | IN STOCK | 27 | |
| QUZS-C-R-0381-0100 | Dia38.1xT1.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$25.00/pc | IN STOCK | 50 | |
| QUZS-C-R-0381-0200 | Dia38.1xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$26.00/pc | IN STOCK | 50 | |
| QUZS-C-R-0381-0500 | Dia38.1xT5.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$48.00/pc | IN STOCK | 4 | |
| QUZS-C-R-0400-0100 | Dia40.0xT1.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$27.00/pc | IN STOCK | 50 | |
| QUZS-C-R-0400-0200 | Dia40.0xT2.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$28.00/pc | IN STOCK | 47 | |
| QUZS-C-R-0400-0230 | Dia40.0xT2.3mm, Synthetic Quartz, Deep UV, Semiconductor grade, 40-20 S/D, MOQ=10pcs | S$95.00/pc | IN STOCK | 32 | |
| QUZS-C-R-0500-0100 | Dia50.0xT1.0mm, UV fused quartz, 40-20 S/D DSP | S$29.00/pc | IN STOCK | 210 | |
| QUZS-C-R-0500-0200 | Dia50.0xT2.0mm, UV fused quartz, 40-20 S/D DSP | S$30.00/pc | IN STOCK | 152 | |
| QUZS-C-R-0500-0500 | Dia50.0xT5.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$115.00/pc | IN STOCK | 30 | |
| QUZS-C-R-0508-0030 | Dia50.8xT0.30mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$80.00/pc | IN STOCK | 79 | |
| QUZS-C-R-0508-0100 | Dia50.8xT1.0mm, UV fused quartz, 40-20 S/D DSP | S$29.00/pc | IN STOCK | 200 | |
| QUZS-C-R-0508-0200 | Dia50.8xT2.0mm, UV fused quartz, 40-20 S/D DSP | S$30.00/pc | IN STOCK | 200 | |
| QUZS-C-R-0508-0300 | Dia50.8xT3.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$35.00/pc | IN STOCK | 21 | |
| QUZS-C-R-0510-0200 | Dia51.0xT2.0mm, UV fused quartz, 40-20 S/D DSP | S$35.00/pc | IN STOCK | 7 | |
| QUZS-C-R-0540-0600 | Dia54.0xT6.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$95.00/pc | IN STOCK | 40 | |
| QUZS-C-R-0600-0700 | Dia60.0xT7.0mm, UV Fused quartz glass, 40-20 S/D DSP | S$195.00/pc | IN STOCK | 95 | |
| QUZS-C-R-0600-1500 | Dia60.0xT15.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D | S$350.00/pc | IN STOCK | 6 | |
| QUZS-C-R-0670-1200 | Dia67.0xT12.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$335.00/pc | IN STOCK | 9 | |
| QUZS-C-R-0690-0300 | Dia69.0xT3.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$95.00/pc | IN STOCK | 49 | |
| QUZS-C-R-0700-0500 | Dia70.0xT5.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$148.00/pc | IN STOCK | 3 | |
| QUZS-C-R-0700-0700 | Dia70.0xT7.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$210.00/pc | IN STOCK | 100 | |
| QUZS-C-R-0762-0050W | Dia76.2xT0.5mm, Fused Quartz, Ra<10A, DSP, MOQ=100pcs | S$55.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-R-0762-0100 | Dia76.2xT1.0mm, UV quartz, 40-20 S/D, DSP | S$120.00/pc | IN STOCK | 79 | |
| QUZS-C-R-0762-0370 | Dia76.2xT3.70mm, UV quartz, 40-20 S/D | S$160.00/pc | IN STOCK | 49 | |
| QUZS-C-R-1000-0300 | Dia100.0xT3.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$165.00/pc | IN STOCK | 100 | |
| QUZS-C-R-1000-0500 | Dia100.0xT5.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$239.00/pc | IN STOCK | 20 | |
| QUZS-C-R-1000-2000 | Dia100.0xT20.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP | S$1,220.00/pc | IN STOCK | 10 | |
| QUZS-C-R-1016-0050W | Dia101.6xT0.5mm, Fused Quartz, 40-20 S/D DSP, MOQ=20 | S$125.00/pc | IN STOCK | 173 | |
| QUZS-C-R-1016-0100W | Dia101.6xT1.0mm, Fused Quartz, 40-20 S/D DSP, MOQ=20 | S$110.00/pc | IN STOCK | 200 | |
| QUZS-C-R-1016-0150 | Dia101.6xT1.5mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$180.00/pc | IN STOCK | 12 | |
| QUZS-C-R-1016-0300 | Dia4″(101.6)xT3.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$170.00/pc | IN STOCK | 100 | |
| QUZS-C-R-1016-0635 | Dia4″(101.6)xT6.3mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$375.00/pc | IN STOCK | 46 | |
| QUZS-C-R-1016-2000 | Dia101.6xT20mm, UV Synthetic Quartz, 40-20 S/D DSP | S$1,250.00/pc | IN STOCK | 10 | |
| QUZS-C-R-1100-0150 | Dia110.0xT1.5mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D | S$300.00/pc | IN STOCK | 16 | |
| QUZS-C-R-1200-1300 | Dia120.0xT13.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$850.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-R-1300-0600 | Dia130.0xT6.0mm, UV quartz glass, 40-20 S/D DSP | S$458.00/pc | IN STOCK | 1 | |
| QUZS-C-R-1500-1000 | Dia150.0xT10.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP;MOQ=5pcs | S$520.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-R-1524-0050W | Dia152.4xT0.5mm, Fused Quartz, 40-20 S/D DSP, MOQ=100 | S$155.00/pc | IN STOCK | 200 | |
| QUZS-C-R-1524-0100W | Dia152.4xT1.0mm, Fused Quartz, 40-20 S/D DSP, MOQ=100 | S$140.00/pc | IN STOCK | 200 | |
| QUZS-C-R-1700-0350 | Dia170.0xT3.5mm, UV quartz glass, 40-20 S/D DSP | S$520.00/pc | IN STOCK | 2 | |
| QUZS-C-R-1800-1000 | Dia180.0xT10.0mm, UV Quartz, 40-20 S/D DSP;MOQ=5pcs | S$596.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us | |
| QUZS-C-R-2000-0800 | Dia200.0xT8.0mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D DSP | S$580.00/pc | IN STOCK | 8 | |
| QUZS-C-R-2032-0370 | Dia203.2xT3.7mm, UV Fused Quartz, 40-20 S/D | S$500.00/pc | IN STOCK | 10 | |
| QUZS-C-R-2090-0800-STEP | Dia209.0xT8.0mm, UVFS Quartz, 40-20 S/D, Step-edge | S$900.00/pc | OUT-OF-STOCK | Contact us |

